DAC Cables
| Rate | Part Number | Product type | Form Factor | Wire AWG | Cable Length | Jacket Material | Cable Type | Media | Commercial Temperature Range |
| 10G | E-SFP+-DAC-xM | DAC | SFP+ to SFP+ | 30AWG | 1M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C |
| DAC | SFP+ to SFP+ | 30AWG | 2M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C | ||
| DAC | SFP+ to SFP+ | 30AWG | 3M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C | ||
| DAC | SFP+ to SFP+ | 26AWG | 5M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C | ||
| 25G | E-SFP28-DAC-xM | DAC | SFP28 to SFP28 | 30AWG | 1M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C |
| DAC | SFP28 to SFP28 | 30AWG | 2M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C | ||
| DAC | SFP28 to SFP28 | 30AWG | 3M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C | ||
| DAC | SFP28 to SFP28 | 26AWG | 5M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C | ||
| 40G | E-QSFP+-DAC-xM | DAC | QSFP+ to QSFP+ | 30AWG | 1M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C |
| DAC | QSFP+ to QSFP+ | 30AWG | 2M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C | ||
| DAC | QSFP+ to QSFP+ | 30AWG | 3M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C | ||
| DAC | QSFP+ to QSFP+ | 26AWG | 5M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C | ||
| E-QSFP-4SFP-DAC-xM | DAC | QSFP+ to 4SFP+ | 30AWG | 1M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C | |
| DAC | QSFP+ to 4SFP+ | 30AWG | 2M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C | ||
| DAC | QSFP+ to 4SFP+ | 30AWG | 3M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C | ||
| DAC | QSFP+ to 4SFP+ | 26AWG | 5M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C | ||
| 100G | E-QSFP28-DAC-xM | DAC | QSFP28 to QSFP28 | 30AWG | 1M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C |
| DAC | QSFP28 to QSFP28 | 30AWG | 2M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C | ||
| DAC | QSFP28 to QSFP28 | 26AWG | 3M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C | ||
| DAC | QSFP28 to QSFP28 | 26AWG | 5M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C | ||
| E-Q28-4SFP28-DAC-xM | DAC | QSFP28 to 4SFP28 | 30AWG | 1M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C | |
| DAC | QSFP28 to 4SFP28 | 30AWG | 2M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C | ||
| DAC | QSFP28 to 4SFP28 | 26AWG | 3M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C | ||
| DAC | QSFP28 to 4SFP28 | 26AWG | 5M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C | ||
| E-Q28-2SFP56-DAC-xM | DAC | QSFP28 to 2SFP56 | 30AWG | 1M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C | |
| DAC | QSFP28 to 2SFP56 | 30AWG | 2M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C | ||
| DAC | QSFP28 to 2SFP56 | 26AWG | 3M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C | ||
| DAC | QSFP28 to 2SFP56 | 26AWG | 5M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C | ||
| 200G | E-QSFP56-DAC-xM | DAC | QSFP56 to QSFP56 | 30AWG | 1M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C |
| DAC | QSFP56 to QSFP56 | 30AWG | 2M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C | ||
| DAC | QSFP56 to QSFP56 | 26AWG | 3M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C | ||
| E-QDD-2Q28-DAC-xM | DAC | QSFPDD to 2QSFP28 | 30AWG | 1M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C | |
| DAC | QSFPDD to 2QSFP28 | 30AWG | 2M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C | ||
| DAC | QSFPDD to 2QSFP28 | 26AWG | 3M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C | ||
| E-QSFP56-4SFP56-xM | DAC | QSFP56 to 4SFP56 | 30AWG | 1M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C | |
| DAC | QSFP56 to 4SFP56 | 30AWG | 2M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C | ||
| DAC | QSFP56 to 4SFP56 | 26AWG | 3M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C | ||
| 400G | E-QSFPDD-DAC-xM | DAC | QSFP-DD to QSFP-DD | 30AWG | 1M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C |
| DAC | QSFP-DD to QSFP-DD | 30AWG | 2M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C | ||
| DAC | QSFP-DD to QSFP-DD | 26AWG | 3M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C | ||
| E-QDD-4Q28-DAC-xM | DAC | QSFP-DD to 4QSFP56 | 30AWG | 1M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C | |
| DAC | QSFP-DD to 4QSFP56 | 30AWG | 2M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C | ||
| DAC | QSFP-DD to 4QSFP56 | 26AWG | 3M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C | ||
| E-QDD-2Q56-DAC-xM | DAC | QSFP-DD to 2QSFP56 | 30AWG | 1M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C | |
| DAC | QSFP-DD to 2QSFP56 | 30AWG | 2M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C | ||
| DAC | QSFP-DD to 2QSFP56 | 26AWG | 3M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C | ||
| E-QDD-8SFP56-DAC-xM | DAC | QSFP-DD to 8SFP56 | 30AWG | 1M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C | |
| DAC | QSFP-DD to 8SFP56 | 30AWG | 2M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C | ||
| DAC | QSFP-DD to 8SFP56 | 26AWG | 3M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C | ||
| 800G | E-QDD-800G-DAC-xM | DAC | QSFP-DD to QSFP-DD | 26AWG | 1M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C |
| DAC | QSFP-DD to QSFP-DD | 26AWG | 2M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C | ||
| DAC | QSFP-DD to QSFP-DD | 26AWG | 3M | PVC | Passive Twinax | Copper | 0 to 70°C |
